| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| PRGO | PERRIGO COMPANY | Healthcare | Drug Related Products |
| PCLN | PRICELINE.CO | Services | General Entertainment |
| EXPE | EXPEDIA INC | Services | General Entertainment |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
Thursday, December 24, 2009
Model portfolio: Thu Dec 24 23:56:03 2009
Thursday, December 17, 2009
Model portfolio: Thu Dec 17 23:56:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| PRGO | PERRIGO COMPANY | Healthcare | Drug Related Products |
| PCLN | PRICELINE.CO | Services | General Entertainment |
| EXPE | EXPEDIA INC | Services | General Entertainment |
| BIO | BIO-RAD LABS -A | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| BUCY | BUCYRUS INTL A | Industrial Goods | Farm & Construction Machinery |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
Thursday, December 3, 2009
Model portfolio: Fri Dec 4 00:43:44 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| PCLN | PRICELINE.CO | Services | General Entertainment |
| PRGO | PERRIGO COMPANY | Healthcare | Drug Related Products |
| EXPE | EXPEDIA INC | Services | General Entertainment |
| BUCY | BUCYRUS INTL A | Industrial Goods | Farm & Construction Machinery |
| EEFT | EURONET WORLDWD | Services | Business Services |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| BIO | BIO-RAD LABS -A | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
Thursday, November 26, 2009
Model portfolio: Thu Nov 26 23:56:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| PRGO | PERRIGO COMPANY | Healthcare | Drug Related Products |
| PCLN | PRICELINE.CO | Services | General Entertainment |
| BIO | BIO-RAD LABS -A | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| EXPE | EXPEDIA INC | Services | General Entertainment |
| BUCY | BUCYRUS INTL A | Industrial Goods | Farm & Construction Machinery |
| EEFT | EURONET WORLDWD | Services | Business Services |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
Thursday, November 19, 2009
Model portfolio: Thu Nov 19 23:56:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| PCLN | PRICELINE.CO | Services | General Entertainment |
| BIO | BIO-RAD LABS -A | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| PRGO | PERRIGO COMPANY | Healthcare | Drug Related Products |
| EXPE | EXPEDIA INC | Services | General Entertainment |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
Thursday, November 12, 2009
Model portfolio: Thu Nov 12 23:56:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| PCLN | PRICELINE.CO | Services | General Entertainment |
| PRGO | PERRIGO COMPANY | Healthcare | Drug Related Products |
| EXPE | EXPEDIA INC | Services | General Entertainment |
| BUCY | BUCYRUS INTL A | Industrial Goods | Farm & Construction Machinery |
| AIRM | AIR METHODS CRP | Services | Air Services, Other |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
Thursday, November 5, 2009
Model portfolio: Thu Nov 5 23:56:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| PRGO | PERRIGO COMPANY | Healthcare | Drug Related Products |
| PCLN | PRICELINE.CO | Services | General Entertainment |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| BUCY | BUCYRUS INTL A | Industrial Goods | Farm & Construction Machinery |
| EXPE | EXPEDIA INC | Services | General Entertainment |
| BIO | BIO-RAD LABS -A | Technology | Scientific & Technical Instruments |
Thursday, October 22, 2009
Model portfolio: Thu Oct 22 23:56:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| SCSC | SCANSOURCE INC | Services | Computers Wholesale |
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| PRGO | PERRIGO COMPANY | Healthcare | Drug Related Products |
| THI | TIM HORTONS INC | Services | Specialty Eateries |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
Wednesday, October 14, 2009
Model portfolio: Thu Oct 15 02:24:26 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| SCSC | SCANSOURCE INC | Services | Computers Wholesale |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| THI | TIM HORTONS INC | Services | Specialty Eateries |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
Wednesday, October 7, 2009
Model portfolio: Thu Oct 8 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| SCSC | SCANSOURCE INC | Services | Computers Wholesale |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| BIO | BIO-RAD LABS -A | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| THI | TIM HORTONS INC | Services | Specialty Eateries |
Wednesday, September 30, 2009
Model portfolio: Thu Oct 1 02:01:05 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| SCSC | SCANSOURCE INC | Services | Computers Wholesale |
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| THI | TIM HORTONS INC | Services | Specialty Eateries |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
Wednesday, September 23, 2009
Model portfolio: Thu Sep 24 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| RSH | RADIOSHACK CORP | Services | Electronics Stores |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| SCSC | SCANSOURCE INC | Services | Computers Wholesale |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| THI | TIM HORTONS INC | Services | Specialty Eateries |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
Wednesday, September 16, 2009
Model portfolio: Thu Sep 17 02:08:54 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| RSH | RADIOSHACK CORP | Services | Electronics Stores |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| SCSC | SCANSOURCE INC | Services | Computers Wholesale |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| THI | TIM HORTONS INC | Services | Specialty Eateries |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| STRA | STRAYER EDUC | Services | Education & Training Services |
Wednesday, September 9, 2009
Model portfolio: Thu Sep 10 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| RSH | RADIOSHACK CORP | Services | Electronics Stores |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| SCSC | SCANSOURCE INC | Services | Computers Wholesale |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| STRA | STRAYER EDUC | Services | Education & Training Services |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| AIRM | AIR METHODS CRP | Services | Air Services, Other |
| THI | TIM HORTONS INC | Services | Specialty Eateries |
Wednesday, September 2, 2009
Model portfolio: Thu Sep 3 02:01:07 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| SCSC | SCANSOURCE INC | Services | Computers Wholesale |
| RSH | RADIOSHACK CORP | Services | Electronics Stores |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| K | KELLOGG CO | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| STRA | STRAYER EDUC | Services | Education & Training Services |
| OMI | OWENS & MINOR | Services | Medical Equipment Wholesale |
Wednesday, August 26, 2009
Model portfolio: Thu Aug 27 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| RSH | RADIOSHACK CORP | Services | Electronics Stores |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| STRA | STRAYER EDUC | Services | Education & Training Services |
| THI | TIM HORTONS INC | Services | Specialty Eateries |
Wednesday, August 19, 2009
Model portfolio: Thu Aug 20 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| RSH | RADIOSHACK CORP | Services | Electronics Stores |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| K | KELLOGG CO | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| STRA | STRAYER EDUC | Services | Education & Training Services |
| OMI | OWENS & MINOR | Services | Medical Equipment Wholesale |
Wednesday, August 5, 2009
Model portfolio: Thu Aug 6 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| STRA | STRAYER EDUC | Services | Education & Training Services |
| OMI | OWENS & MINOR | Services | Medical Equipment Wholesale |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| FCN | FTI CONSULTING | Services | Management Services |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
Wednesday, July 29, 2009
Model portfolio: Thu Jul 30 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| RSH | RADIOSHACK CORP | Services | Electronics Stores |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| OMI | OWENS & MINOR | Services | Medical Equipment Wholesale |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| PX | PRAXAIR INC | Basic Materials | Synthetics |
| K | KELLOGG CO | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| FCN | FTI CONSULTING | Services | Management Services |
| SAI | SAIC INC | Services | Technical Services |
Thursday, July 23, 2009
Model portfolio: Fri Jul 24 01:41:21 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CNQR | CONCUR TECH INC | Technology | Technical & System Software |
| ASPM | ASPECT MEDICAL | Healthcare | Medical Appliances & Equipment |
| IRM | IRON MOUNTAIN | Services | Business Services |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| GR | GOODRICH CORP | Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services |
| FCN | FTI CONSULTING | Services | Management Services |
| PX | PRAXAIR INC | Basic Materials | Synthetics |
| K | KELLOGG CO | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| OMI | OWENS & MINOR | Services | Medical Equipment Wholesale |
| SAI | SAIC INC | Services | Technical Services |
Wednesday, July 15, 2009
Model portfolio: Thu Jul 16 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| ASPM | ASPECT MEDICAL | Healthcare | Medical Appliances & Equipment |
| BRLI | BIO REFERNC LAB | Healthcare | Medical Laboratories & Research |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CNQR | CONCUR TECH INC | Technology | Technical & System Software |
| CL | COLGATE PALMOLI | Consumer Goods | Personal Products |
| GR | GOODRICH CORP | Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| FCN | FTI CONSULTING | Services | Management Services |
| MCRS | MICROS SYS | Technology | Technical & System Software |
| BBY | BEST BUY | Services | Electronics Stores |
| OMI | OWENS & MINOR | Services | Medical Equipment Wholesale |
| BMI | BADGER METER | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| PX | PRAXAIR INC | Basic Materials | Synthetics |
| KO | COCA COLA CO | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| K | KELLOGG CO | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| NST | NSTAR | Utilities | Electric Utilities |
Wednesday, June 24, 2009
Model portfolio: Thu Jun 25 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| ENZN | ENZON PHARMA | Healthcare | Biotechnology |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| ASPM | ASPECT MEDICAL | Healthcare | Medical Appliances & Equipment |
| BRLI | BIO REFERNC LAB | Healthcare | Medical Laboratories & Research |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| CHTT | CHATTEM INC | Consumer Goods | Personal Products |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| STRA | STRAYER EDUC | Services | Education & Training Services |
| BBY | BEST BUY | Services | Electronics Stores |
| NST | NSTAR | Utilities | Electric Utilities |
Wednesday, June 3, 2009
Model portfolio: Thu Jun 4 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| ENZN | ENZON PHARMA | Healthcare | Biotechnology |
| SKIL | SKILLSOFT PLC | Technology | Multimedia & Graphics Software |
| BMI | BADGER METER | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| ASPM | ASPECT MEDICAL | Healthcare | Medical Appliances & Equipment |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| BRLI | BIO REFERNC LAB | Healthcare | Medical Laboratories & Research |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| MRCY | MERCURY COMPUTR | Technology | Computer Peripherals |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| TYL | TYLER CORP/DEL | Technology | Technical & System Software |
| TWTC | TW TELECOM INC | Technology | Telecom Services - Domestic |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
Thursday, May 28, 2009
Model portfolio: Thu May 28 14:37:53 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| ENZN | ENZON PHARMA | Healthcare | Biotechnology |
| BMI | BADGER METER | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| ASPM | ASPECT MEDICAL | Healthcare | Medical Appliances & Equipment |
| EXPE | EXPEDIA INC | Technology | Internet Information Providers |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| TYL | TYLER CORP/DEL | Technology | Technical & System Software |
| BRLI | BIO REFERNC LAB | Healthcare | Medical Laboratories & Research |
| AIRM | AIR METHODS CRP | Services | Air Services, Other |
| MRCY | MERCURY COMPUTR | Technology | Computer Peripherals |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| TWTC | TW TELECOM INC | Technology | Telecom Services - Domestic |
| NST | NSTAR | Utilities | Electric Utilities |
Wednesday, May 20, 2009
Model portfolio: Thu May 21 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| BMI | BADGER METER | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| AIRM | AIR METHODS CRP | Services | Air Services, Other |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| PCLN | PRICELINE.CO | Technology | Internet Information Providers |
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| ASPM | ASPECT MEDICAL | Healthcare | Medical Appliances & Equipment |
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| WAT | WATERS CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| ENZN | ENZON PHARMA | Healthcare | Biotechnology |
| IRM | IRON MOUNTAIN | Services | Business Services |
| MRCY | MERCURY COMPUTR | Technology | Computer Peripherals |
| TYL | TYLER CORP/DEL | Technology | Technical & System Software |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| TWTC | TW TELECOM INC | Technology | Telecom Services - Domestic |
| STRA | STRAYER EDUC | Services | Education & Training Services |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| NST | NSTAR | Utilities | Electric Utilities |
Wednesday, May 13, 2009
Model portfolio: Thu May 14 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| AIRM | AIR METHODS CRP | Services | Air Services, Other |
| ENZN | ENZON PHARMA | Healthcare | Biotechnology |
| BMI | BADGER METER | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CCE | COCA-COLA ENTRP | Consumer Goods | Beverages - Soft Drinks |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services |
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| IRM | IRON MOUNTAIN | Services | Business Services |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| MRCY | MERCURY COMPUTR | Technology | Computer Peripherals |
| IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | Diagnostic Substances |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| BBY | BEST BUY | Services | Electronics Stores |
| NST | NSTAR | Utilities | Electric Utilities |
Thursday, May 7, 2009
Model portfolio: Thu May 7 12:11:15 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services |
| IRM | IRON MOUNTAIN | NO SECTOR | NO INDUSTRY |
| CEPH | CEPHALON INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| ICON | ICONIX BRAND GP | Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| FCN | FTI CONSULTING | Services | Management Services |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
Wednesday, April 29, 2009
Model portfolio: Thu Apr 30 02:01:06 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| CEPH | CEPHALON INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| BRLI | BIO REFERNC LAB | NO SECTOR | NO INDUSTRY |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | NO SECTOR | NO INDUSTRY |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
Wednesday, April 22, 2009
Model portfolio: Thu Apr 23 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CEPH | CEPHALON INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| BRLI | BIO REFERNC LAB | Healthcare | Medical Laboratories & Research |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| BBY | BEST BUY | Services | Electronics Stores |
Wednesday, April 15, 2009
Model portfolio: Thu Apr 16 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| CEPH | CEPHALON INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| BRLI | BIO REFERNC LAB | Healthcare | Medical Laboratories & Research |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| BBY | BEST BUY | Services | Electronics Stores |
Wednesday, April 1, 2009
Model portfolio: Thu Apr 2 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| FLO | FLOWERS FOODS | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| BBY | BEST BUY | Services | Electronics Stores |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| CEPH | CEPHALON INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| APOL | APOLLO GROUP | Services | Education & Training Services |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
| MON | MONSANTO CO-NEW | Basic Materials | Agricultural Chemicals |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| NST | NSTAR | Utilities | Electric Utilities |
Wednesday, March 25, 2009
Model portfolio: Thu Mar 26 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| FLO | FLOWERS FOODS | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| CHTT | CHATTEM INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| AMED | AMEDISYS INC | Healthcare | Home Health Care |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CEPH | CEPHALON INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| CNQR | CONCUR TECH INC | Technology | Technical & System Software |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| MON | MONSANTO CO-NEW | NO SECTOR | NO INDUSTRY |
| NST | NSTAR | NO SECTOR | NO INDUSTRY |
Wednesday, March 18, 2009
Model portfolio: Thu Mar 19 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| MON | MONSANTO CO-NEW | Basic Materials | Agricultural Chemicals |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
Wednesday, March 11, 2009
Model portfolio: Thu Mar 12 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
