| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| FLO | FLOWERS FOODS | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| CHTT | CHATTEM INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| AMED | AMEDISYS INC | Healthcare | Home Health Care |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CEPH | CEPHALON INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| CNQR | CONCUR TECH INC | Technology | Technical & System Software |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| MON | MONSANTO CO-NEW | NO SECTOR | NO INDUSTRY |
| NST | NSTAR | NO SECTOR | NO INDUSTRY |
Wednesday, March 25, 2009
Model portfolio: Thu Mar 26 02:01:03 2009
Wednesday, March 18, 2009
Model portfolio: Thu Mar 19 02:01:04 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| MON | MONSANTO CO-NEW | Basic Materials | Agricultural Chemicals |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
Wednesday, March 11, 2009
Model portfolio: Thu Mar 12 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| FLO | FLOWERS FOODS | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| BRLI | BIO REFERNC LAB | Healthcare | Medical Laboratories & Research |
| AMED | AMEDISYS INC | Healthcare | Home Health Care |
| NFLX | NETFLIX INC | Services | Music & Video Stores |
| CNQR | CONCUR TECH INC | Technology | Technical & System Software |
| CUB | CUBIC CORP | Technology | Scientific & Technical Instruments |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
| MON | MONSANTO CO-NEW | Basic Materials | Agricultural Chemicals |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| CASY | CASEYS GEN STRS | Services | Grocery Stores |
Wednesday, March 4, 2009
Model portfolio: Thu Mar 5 02:01:03 2009
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| AMED | AMEDISYS INC | Healthcare | Home Health Care |
| HMSY | HMS HLDGS CP | Services | Business Services |
| FLO | FLOWERS FOODS | Consumer Goods | Processed & Packaged Goods |
| CHTT | CHATTEM INC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| ITC | ITC HOLDINGS CP | Utilities | Electric Utilities |
| MON | MONSANTO CO-NEW | Basic Materials | Agricultural Chemicals |
| CCC | CALGON CARBON | Basic Materials | Synthetics |
| ISIS | ISIS PHARMACEUT | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
Subscribe to:
Posts (Atom)