| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| WAB | WABTECH | Services | Railroads |
| SSNC | SS&C TECHNOLOGS | Technology | Business Software & Services |
| PDLI | PDL BIOPHARMA | Healthcare | Biotechnology |
| UNP | UNION PAC CORP | Services | Railroads |
| PAA | PLAINS ALL AMER | Basic Materials | Oil & Gas Pipelines |
| FNF | FIDELITY NAT FI | Financial | Surety & Title Insurance |
| TCO | TAUBMAN CENTERS | Financial | REIT - Retail |
| VMI | VALMONT INDS | Industrial Goods | Metal Fabrication |
| SCI | SERVICE CORP IN | Services | Personal Services |
| PZZA | PAPA JOHNS INTL | Services | Restaurants |
| ORA | ORMAT TECH INC | Utilities | Electric Utilities |
| VPFG | VIEWPOINT FINL | Financial | Diversified Investments |
| WIBC | WILSHIRE BCP | Financial | Regional - Midwest Banks |
| UTHR | UTD THERAPEUTIC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| ROST | ROSS STORES | Services | Apparel Stores |
Friday, July 27, 2012
Model portfolio: Sat Jul 28 00:23:03 2012
Friday, July 20, 2012
Model portfolio: Sat Jul 21 02:24:16 2012
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| UNF | UNIFIRST CORP | Consumer Goods | Textile - Apparel Clothing |
| UTHR | UTD THERAPEUTIC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| NDSN | NORDSON CORP | Industrial Goods | Diversified Machinery |
| VMI | VALMONT INDS | Industrial Goods | Metal Fabrication |
| SSNC | SS&C TECHNOLOGS | Technology | Business Software & Services |
| PDLI | PDL BIOPHARMA | Healthcare | Biotechnology |
| NSC | NORFOLK SOUTHRN | Services | Railroads |
| PAA | PLAINS ALL AMER | Basic Materials | Oil & Gas Pipelines |
| FISV | FISERV INC | Services | Business Services | MWIV | MWI VET SUPPLY | Services | Medical Equipment Wholesale |
| PNFP | PINNACLE FIN PT | Financial | Regional - Southeast Banks |
| ADS | ALLIANCE DATA | Services | Business Services |
| AAPL | APPLE INC | Technology | Personal Computers |
| AGU | AGRIUM INC | Basic Materials | Agricultural Chemicals |
| MYE | MYERS INDS | Consumer Goods | Rubber & Plastics |
Sunday, July 15, 2012
Model portfolio: Sun Jul 15 23:38:12 2012
| Symbol | Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| GLT | GLATFELTER | Consumer Goods | Paper & Paper Products |
| UNF | UNIFIRST CORP | Consumer Goods | Textile - Apparel Clothing |
| CTB | COOPER TIRE | Consumer Goods | Rubber & Plastics |
| CACI | CACI INTL A | Services | Technical Services |
| NDSN | NORDSON CORP | Industrial Goods | Diversified Machinery |
| SSNC | SS&C TECHNOLOGS | Technology | Business Software & Services |
| FBRC | FBR & CO | Financial | Asset Management |
| PDLI | PDL BIOPHARMA | Healthcare | Biotechnology |
| NSC | NORFOLK SOUTHRN | Services | Railroads |
| PAA | Basic Materials | Oil & Gas Pipelines | |
| LBY | LIBBEY INC | Consumer Goods | Housewares & Accessories |
| MWIV | MWI VET SUPPLY | Services | Medical Equipment Wholesale |
| TWTC | TW TELECOM INC | Technology | Telecom Services - Domestic |
| UTHR | UTD THERAPEUTIC | Healthcare | Drug Manufacturers - Other |
| CNO | CNO FINL GRP | Financial | Accident & Health Insurance |
Subscribe to:
Posts (Atom)