| Symbol | Name | Sector | Industry | Dividend |
|---|---|---|---|---|
| DCOM | DIME COMM BNCSH | Financial | Savings & Loans | 3.40 |
| AMGN | AMGEN INC | Healthcare | Biotechnology | 2.80 |
| SBGI | SINCLAIR BROADC | Services | Broadcasting - TV | 2.40 |
| NSP | INSPERITY INC | Services | Business Services | 2.10 |
| DAL | DELTA AIR LINES | Services | Major Airlines | 1.60 |
| AGII | ARGO GROUP INTL | Financial | Property & Casualty Insurance | 1.50 |
| CRY | CRYOLIFE INC | Healthcare | Medical Appliances & Equipment | 1.30 |
| EFSC | ENTERPRISE FINL | Financial | Regional - Southwest Banks | 1.20 |
| EIG | EMPLOYERS HLDGS | Financial | Accident & Health Insurance | 1.10 |
| CHDN | CHURCHILL DOWNS | Services | Gaming Activities | 1.10 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS | Industrial Goods | General Contractors | 1.00 |
Sunday, February 21, 2016
Model portfolio: Sun Feb 21 15:27:40 2016
Sunday, February 7, 2016
Model portfolio: Sun Feb 7 14:59:02 2016
| Symbol | Name | Sector | Industry | Dividend |
|---|---|---|---|---|
| TACT | TRANSACT TECH | Technology | Computer Peripherals | 4.20 |
| CHFC | CHEMICAL FINL | Financial | Regional - Midwest Banks | 3.40 |
| DCOM | DIME COMM BNCSH | Financial | Savings & Loans | 3.40 |
| TSM | TAIWAN SEMI-ADR | Technology | Semiconductor - Integrated Circuits | 3.40 |
| CINF | CINCINNATI FINL | Financial | Property & Casualty Insurance | 3.30 |
| LEG | LEGGETT & PLATT | Consumer Goods | Home Furnishings & Fixtures | 3.20 |
| CLI | MACK CALI CORP | Financial | REIT - Office | 2.90 |
| DAL | DELTA AIR LINES | Services | Major Airlines | 1.60 |
| CRY | CRYOLIFE INC | Healthcare | Medical Appliances & Equipment | 1.30 |
| EFSC | ENTERPRISE FINL | Financial | Regional - Southwest Banks | 1.20 |
Subscribe to:
Posts (Atom)